참여대학원생
| 년도 | 학기 | 참여대학원생 | 지원대학원생 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 석사과정 | 박사과정 | 석박통합 | 합계 | 석사과정 | 박사과정 | 석박통합 | 합계 | ||
| 2020 | 2 | 52 | 54 | 263 | 369 | 20 | 17 | 113 | 150 |
| 2021 | 1 | 62 | 55 | 270 | 387 | 27 | 15 | 110 | 152 |
| 2021 | 2 | 63 | 54 | 271 | 388 | 21 | 16 | 111 | 148 |
| 2022 | 1 | 69 | 55 | 276 | 400 | 24 | 16 | 94 | 134 |
| 2022 | 2 | 71 | 53 | 271 | 395 | 24 | 17 | 106 | 147 |
| 2023 | 1 | 67 | 64 | 272 | 403 | 21 | 19 | 104 | 144 |
| 2023 | 2 | 75 | 68 | 270 | 413 | 26 | 17 | 106 | 149 |
| 2024 | 1 | 74 | 64 | 267 | 405 | 26 | 28 | 87 | 141 |
| 2024 | 2 | 77 | 61 | 264 | 402 | 24 | 24 | 101 | 149 |
| 2025 | 1 | 86 | 57 | 262 | 405 | 27 | 22 | 90 | 139 |
| 2025 | 2 | 82 | 61 | 266 | 409 | 35 | 21 | 93 | 149 |
